湖北大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,湖北大学自考老师将免费为您解答
湖北大学自考热门
北京自考国际贸易(专科)专业课程设置表-自考
来源:湖北大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:199次
(01A0205)金融(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
00060 | 财政学 | 4 | ||||
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
00066 | 货币银行学 | 6 | ||||
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | ||||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | ||||
00074 | 中央银行概论 | 5 | ||||
00075 | 证券投资与管理 | 5 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | 2门选考1门 | |||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
10018 | 计算机应用基础 | 4 |
北京市自考办