湖北大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,湖北大学自考老师将免费为您解答
湖北大学自考热门
北京自考金融(独立本科)专业课程设置-自考
来源:湖北大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:213次
(01B0205)金融(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00060 | 财政学 | 4 | ||||
00066 | 货币银行学 | 6 | ||||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | ||||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||
00077 | 金融市场学 | 4 | ||||
00078 | 银行会计学 | 5 | ||||
00079 | 保险学原理 | 5 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10042 | 金融专业毕业论文 | 0 |
北京市自考办